

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Grupo Tractor Parts</title>
		<description>Receba as notícias do Grupo Tractor Parts em seu e-mail.</description>
		<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor</link>
		<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 12:48:48 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.tractorparts.com.br/tractor/images/M_images/DitMuaEnterprise_rss.png</url>
			<title>Grupo Tractor Parts</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor</link>
			<description>Receba as notícias do Grupo Tractor Parts em seu e-mail.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Queda no preço da soja!</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1499&amp;Itemid=80</link>
			<description> A redu&amp;ccedil;&amp;atilde;o nos pre&amp;ccedil;os da soja no mercado dom&amp;eacute;stico e o aumento dos valores dos fertilizantes resultaram em uma combina&amp;ccedil;&amp;atilde;o bastante negativa para o agricultor brasileiro neste ano, reduzindo o poder de compra do setor rural. Em dezembro do ano passado, o produtor de Sorriso, em Mato Grosso, precisava vender 24 sacas de soja para comprar uma tonelada do fertilizante fosforado do tipo MAP, espec&amp;iacute;fico para solos com defici&amp;ecirc;ncia de f&amp;oacute;sforo. 
</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 09:10:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Grande apenas na área plantada</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1494&amp;Itemid=80</link>
			<description>Mato Grosso, maior produtor de  milho safrinha do pa&amp;iacute;s, cultivou na safra 09/10 a maior &amp;aacute;rea plantada de  sua hist&amp;oacute;ria, mais de 2 milh&amp;otilde;es de hectares, mas a produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o &amp;eacute; apenas a  segunda maior da s&amp;eacute;rie estadual, j&amp;aacute; que o volume vai se confirmando 3,5%  abaixo do recorde de 8,5 milh&amp;otilde;es de toneladas obtido no ciclo passado. </description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:42:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Estimativa de Safra 09/10 da Soja</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1492&amp;Itemid=80</link>
			<description>
                     Imea faz an&amp;aacute;lise da Safra 09/10 da soja. Clique aqui   (http://www.imea.com.br/upload/publicacoes/arquivos/1005_ISSoja.pdf)e veja na &amp;iacute;ntegra.                


Fonte: IMEA</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 14:16:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Falta de armazéns ameaça soja e milho </title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1491&amp;Itemid=80</link>
			<description>Enquanto o setor agr&amp;iacute;cola comemora a segunda maior produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o de gr&amp;atilde;os no Brasil, produtores e institui&amp;ccedil;&amp;otilde;es relacionadas principalmente ao milho esperam para 2011 graves problemas com a armazenagem, quando cerca de 20 milh&amp;otilde;es de toneladas podem ficar do lado de fora dos silos. </description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:11:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>100% vacinado na fronteira</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1490&amp;Itemid=80</link>
			<description>Pelo segundo ano consecutivo o  &amp;iacute;ndice de vacina&amp;ccedil;&amp;atilde;o contra febre aftosa atingiu 100% do rebanho bovino  na &amp;aacute;rea de vigil&amp;acirc;ncia da linha internacional, que compreende a faixa de  15 quil&amp;ocirc;metros da fronteira de Mato Grosso com a Bol&amp;iacute;via.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:10:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> 400 cadastros estão na base</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1489&amp;Itemid=80</link>
			<description>O secret&amp;aacute;rio-extraordin&amp;aacute;rio de  Pol&amp;iacute;ticas Ambientais e Fundi&amp;aacute;rias de Mato Grosso (MT Legal), Vicente  Falc&amp;atilde;o, lan&amp;ccedil;ou ontem, a cartilha do Programa Mato-grossense de  Regulariza&amp;ccedil;&amp;atilde;o Ambiental Rural (MT Legal).</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:09:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Exportações avançam no ranking</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1488&amp;Itemid=80</link>
			<description>Mato Grosso passou do quarto para  o segundo lugar no ranking nacional dos maiores exportadores do  agroneg&amp;oacute;cio. Neste primeiro bimestre, as vendas referentes ao segmento  somaram US$ 951,51 milh&amp;otilde;es, contra US$ 898,15 milh&amp;otilde;es, contabilizados em  igual per&amp;iacute;odo de 2009. </description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:00:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pior safra desde 2003</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1487&amp;Itemid=80</link>
			<description>O que se vislumbrou como reden&amp;ccedil;&amp;atilde;o, c&amp;eacute;u de brigadeiro da cultura em MT, se revela problema: safra cara e de baixo rendimento </description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:11:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Perdas acima dos R$ 900 milhões</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1486&amp;Itemid=80</link>
			<description>A safra 09/10 vai entrar para a  hist&amp;oacute;ria como a pior em ferrugem asi&amp;aacute;tica para o sojicultor  mato-grossense nos &amp;uacute;ltimos anos. Com presen&amp;ccedil;a em praticamente todas as  lavouras do Estado nesta temporada, a ferrugem deve impor perda de 10%  em produtividade e preju&amp;iacute;zos que podem ultrapassar a R$ 900 milh&amp;otilde;es com a  aplica&amp;ccedil;&amp;atilde;o de fungicidas.  </description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:07:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Comercialização atrasada pela burocracia</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1485&amp;Itemid=80</link>
			<description>O ministro da Agricultura,  Reinhold Stephanes, disse ontem que existem diverg&amp;ecirc;ncias com o  Minist&amp;eacute;rio da Fazenda em rela&amp;ccedil;&amp;atilde;o &amp;agrave; pol&amp;iacute;tica de comercializa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de  alimentos, afetando os produtores. </description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:04:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Maggi inaugura central de comercialização no MT</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1484&amp;Itemid=80</link>
			<description>O governador de Mato Grosso, Blairo Maggi (PR), inaugurou ontem a central de comercializa&amp;ccedil;&amp;atilde;o da agricultura familiar, em V&amp;aacute;rzea Grande, munic&amp;iacute;pio vizinho a Cuiab&amp;aacute;. Os governos estadual e federal investiram R$ 3,6 milh&amp;otilde;es no empreendimento, com objetivo de estimular o consumo e a produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o de produtos regionais.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:01:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Centro-Oeste vive novo ciclo de investimentos no setor de alimentos</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1483&amp;Itemid=80</link>
			<description>A voca&amp;ccedil;&amp;atilde;o natural dos chapad&amp;otilde;es de Goi&amp;aacute;s para o agroneg&amp;oacute;cio tem estimulado uma nova onda de investimentos da ind&amp;uacute;stria de alimentos na regi&amp;atilde;o Centro-Oeste. &amp;Aacute;gua abundante, alta tecnologia nas lavouras, diversidade de mat&amp;eacute;rias-primas, incentivo fiscal e proximidade de grandes centros consumidores desataram uma intensa corrida por gr&amp;atilde;os, cereais, hortas e pomares no Brasil Central.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:29:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nova raça leiteira será testada em Mato Grosso</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1482&amp;Itemid=80</link>
			<description>Uma nova experi&amp;ecirc;ncia gen&amp;eacute;tica poder&amp;aacute; ajudar no melhoramento da bacia leiteira em Mato Grosso. Um projeto conta com a introdu&amp;ccedil;&amp;atilde;o da ra&amp;ccedil;a bovina Valdostana, origin&amp;aacute;ria do norte da It&amp;aacute;lia, que visa segundo os t&amp;eacute;cnicos, a melhora gen&amp;eacute;tica, bem como a qualidade do leite produzido. Um latic&amp;iacute;nio ser&amp;aacute; constru&amp;iacute;do no munic&amp;iacute;pio de Chapada dos Guimar&amp;atilde;es.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:37:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Empresários estão descobrindo Rondônia</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1481&amp;Itemid=80</link>
			<description>&amp;ldquo;Aquela imagem do extrativismo vegetal, da explora&amp;ccedil;&amp;atilde;o da borracha, da cassiterita e do ouro, da agricultura muito rudimentar, tudo isso ficou para tr&amp;aacute;s. Hoje, Rond&amp;ocirc;nia &amp;eacute; um estado moderno, de grandes oportunidades&amp;rdquo;.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:20:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Análise de Mercado - 11/03/10</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1480&amp;Itemid=80</link>
			<description>AN&amp;Aacute;LISE DE MERCADO</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:18:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Após 14 anos, país deve voltar a vender carne bovina à China </title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1479&amp;Itemid=80</link>
			<description>O Brasil se prepara para embarcar carne bovina para o mercado chin&amp;ecirc;s a  partir do segundo semestre deste ano. A retomada acontece cinco anos  depois da paralisa&amp;ccedil;&amp;atilde;o total da comercializa&amp;ccedil;&amp;atilde;o entres os dois pa&amp;iacute;ses e  14 anos depois do in&amp;iacute;cio das negocia&amp;ccedil;&amp;otilde;es.
</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:37:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Stephanes: soja deve ter melhor condição de transporte </title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1478&amp;Itemid=80</link>
			<description>O ministro da Agricultura, Pecu&amp;aacute;ria e Abastecimento, Reinhold Stephanes,  manifestou preocupa&amp;ccedil;&amp;atilde;o com o transporte da soja em gr&amp;atilde;o no Pa&amp;iacute;s neste  per&amp;iacute;odo p&amp;oacute;s-colheita. No &amp;uacute;ltimo fim-de-semana, Stephanes representou o  presidente Luiz In&amp;aacute;cio Lula da Silva na exposi&amp;ccedil;&amp;atilde;o agropecu&amp;aacute;ria  Expo-Umuarama, quando percorreu cerca de 700 quil&amp;ocirc;metros no interior do  Paran&amp;aacute;. Nas estradas, presenciou desperd&amp;iacute;cio da soja. </description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:31:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mais um milhão toneladas</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1477&amp;Itemid=80</link>
			<description>Por mais um m&amp;ecirc;s seguido, a  Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) confirma proje&amp;ccedil;&amp;otilde;es de safra  recorde para soja mato-grossense. Com a manuten&amp;ccedil;&amp;atilde;o da estimativa  apresentada em fevereiro, a Companhia ratifica que Mato Grosso colher&amp;aacute;  na atual temporada (09/10), o maior volume do gr&amp;atilde;o em toda sua hist&amp;oacute;ria.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:28:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novo contrato para negociação de etanol </title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1476&amp;Itemid=80</link>
			<description>A BM FBovespa prepara o lan&amp;ccedil;amento de um novo contrato na &amp;aacute;rea agr&amp;iacute;cola. Trata-se do etanol com liquida&amp;ccedil;&amp;atilde;o financeira, previsto para ser negociado ainda em 2010. De acordo com o diretor presidente da companhia, Edemir Pinto, a bolsa mant&amp;eacute;m conversas com integrantes desse mercado para viabilizar o lan&amp;ccedil;amento do contrato.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 08:47:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pressionado pela soja, produtor deve vender trigo </title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1475&amp;Itemid=80</link>
			<description>A comercializa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de trigo no Brasil deve ser retomada em breve. O mercado parado h&amp;aacute; praticamente 20 dias, em consequ&amp;ecirc;ncia da retra&amp;ccedil;&amp;atilde;o de pre&amp;ccedil;o, deve se movimentar com a chegada da soja, que come&amp;ccedil;a a ser colhida a partir do pr&amp;oacute;ximo m&amp;ecirc;s de mar&amp;ccedil;o. Segundo &amp;Eacute;lcio Bento, analista de mercado da Safras   Mercado, a necessidade do triticultor agora &amp;eacute; liberar espa&amp;ccedil;o para a oleaginosa.  Por dificuldade de armazenagem eles [triticultores] v&amp;atilde;o ter de 'queimar' o trigo , diz. </description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 08:44:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brasil negocia carnes com a China </title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1474&amp;Itemid=80</link>
			<description>A China dever&amp;aacute; abrir seu mercado para as carnes brasileiras ainda este ano. S&amp;oacute; em cortes su&amp;iacute;nos, a meta &amp;eacute; embarcar 18 mil toneladas, o equivalente a 5% do mercado daquele pa&amp;iacute;s. O presidente da Abipecs, Pedro de Camargo Neto, est&amp;aacute; na China para negociar a habilita&amp;ccedil;&amp;atilde;o de 25 frigor&amp;iacute;ficos brasileiros.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 08:42:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Plantio da soja segue lucrativo para produtor nos EUA </title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1473&amp;Itemid=80</link>
			<description>Os produtores dos Estados Unidos ainda podem lucrar se plantarem soja neste ano, apesar da forte queda dos pre&amp;ccedil;os de mercado. Mas as margens de lucro provavelmente ser&amp;atilde;o bem menores do que no ano passado. Se os pre&amp;ccedil;os da Bolsa de Chicago (CBOT) ca&amp;iacute;rem ainda mais, podem estimular os agricultores a plantar milho, por raz&amp;otilde;es estritamente econ&amp;ocirc;micas.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 08:40:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brasil embarca 1º carregamento de soja para Rússia</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1472&amp;Itemid=80</link>
			<description>O primeiro carregamento brasileiro de soja importado pela R&amp;uacute;ssia saiu anteontem do Porto de Itacoatiara, no Amazonas, rumo a S&amp;atilde;o Petersburgo. O navio MV Olimpic Melody transporta 24. 425 toneladas do gr&amp;atilde;o, segundo informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es da assessoria do Minist&amp;eacute;rio da Agricultura.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:10:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Famato solicita prorrogação de ICMS </title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1471&amp;Itemid=80</link>
			<description>Aprovada em 2001 a Lei 7.607, que regulamenta o programa de incentivo &amp;agrave; cultura do arroz e contempla o produtor rural a uma ren&amp;uacute;ncia fiscal do ICMS de at&amp;eacute; 75%, expira neste ano, mas o setor quer a continuidade do programa como forma de consolidar a cultura do arroz em Mato Grosso.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:02:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Chuva faz crescer aplicação de defensivo e eleva custo da safra </title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1470&amp;Itemid=80</link>
			<description>O excesso de chuvas e o consequente aumento da incid&amp;ecirc;ncia de doen&amp;ccedil;as e pragas que proliferam com a umidade j&amp;aacute; t&amp;ecirc;m acarretado em incremento nos custos de produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o na safra 2009/2010. Al&amp;eacute;m do crescimento no volume de defensivos aplicados nas lavouras, os produtores perdem a rentabilidade ao entregar para as tradings gr&amp;atilde;os com qualidade abaixo da esperada. </description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:57:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Soja encontra novos espaços nas regiões Norte e Nordeste</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1469&amp;Itemid=80</link>
			<description>As novas fronteiras agr&amp;iacute;colas do Pa&amp;iacute;s anunciam projetos de infraestrutura para atender a produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o de gr&amp;atilde;os crescente na regi&amp;atilde;o. Nesse processo, a soja &amp;eacute; apontada como o principal fator de expans&amp;atilde;o. Na safra 2009/2010, as regi&amp;otilde;es Norte e Nordeste devem registrar um aumento de &amp;aacute;rea para o cultivo da soja de 8,6% e incrementar a produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o em 15,7%, para 6,44 milh&amp;otilde;es de toneladas - cerca de 10% da produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o nacional do gr&amp;atilde;o. O destaque fica para os estados do Maranh&amp;atilde;o, Tocantins e Piau&amp;iacute; - regi&amp;atilde;o conhecida por Matopi - onde o crescimento da safra ser&amp;aacute; acima de 18%, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fartura e pouco dinheiro</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1468&amp;Itemid=80</link>
			<description>Mercado que ainda &amp;lsquo;olha&amp;rsquo; pelo foco da demanda faz as contas 
e projeta um abismo entre consumo e a superoferta do gr&amp;atilde;o </description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:31:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Resultado positivo, ou não, novamente atrelado à China</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1467&amp;Itemid=80</link>
			<description>A safra de soja 09/10 da Am&amp;eacute;rica do Sul dever&amp;aacute; pressionar mais o pre&amp;ccedil;o futuro da soja. Do ponto de vista de oferta e demanda, pesa no mercado a proximidade da safra da Am&amp;eacute;rica do Sul e o consumo da China. </description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:17:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Análise de Mercado - 18/01/10</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1466&amp;Itemid=80</link>
			<description>A saca de 60 kg de soja no estado do Paran&amp;aacute;, segundo informa o Centro de Estudos Avan&amp;ccedil;ados em Economia Aplicada (Cepea) encerrou a sexta-feira cotada a R$ 39,76.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:12:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Clima 18/01/2010</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1465&amp;Itemid=80</link>
			<description>Os term&amp;ocirc;metros registram altas temperaturas na regi&amp;atilde;o Centro-Oeste do Brasil, nesta segunda-feira (18), segundo a previs&amp;atilde;o do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A m&amp;aacute;xima pode chegar a 39&amp;ordm;C. Dia nublado a encoberto, com chuva e trovoadas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Pode chover no oeste de Goi&amp;aacute;s. Demais &amp;aacute;reas sol com poucas nuvens.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:08:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alta é recorde na década</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1464&amp;Itemid=80</link>
			<description>Reajustes que incrementaram em mais de 55% pre&amp;ccedil;o do combust&amp;iacute;vel 
na Grande Cuiab&amp;aacute; ocorreram somente no segundo semestre de 2009</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:22:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Algodão do Estado desvalorizou mais em 2009</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1463&amp;Itemid=80</link>
			<description>Em Mato Grosso, entre as principais culturas, apenas a soja e o arroz tiveram desempenho positivo no mercado, com valoriza&amp;ccedil;&amp;atilde;o de 5,8% e 16,83%, respectivamente. Milho e algod&amp;atilde;o contabilizam perdas no valor da produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o de 31% e 36,63%, respectivamente. Na cotonicultura, a desvaloriza&amp;ccedil;&amp;atilde;o da pluma de Mato Grosso ficou bem acima do registrado no pa&amp;iacute;s, onde o recuo foi de 29,73%. 
</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:18:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MT: Conab vai remover o milho dos armazéns para dar lugar à soja</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1462&amp;Itemid=80</link>
			<description>Apenas 1% de um total de 300 mil toneladas de milho foram retirados dos armaz&amp;eacute;ns de Mato Grosso, credenciados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). De caracter emergencial, a medida tem o objetivo de desafogar os silos, que est&amp;atilde;o abarrotados de milho, e oferecer espa&amp;ccedil;o para a produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o da safra 09/10 de soja. O trabalho teve in&amp;iacute;cio no dia 4 de janeiro e deve durar 40 dias.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:10:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BOAS FESTAS!</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1461&amp;Itemid=80</link>
			<description></description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 19:14:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Agricultura prevê recorde na produção de açúcar em 2009 </title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1460&amp;Itemid=80</link>
			<description>O Minist&amp;eacute;rio da Agricultura previu hoje que a produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o brasileira de a&amp;ccedil;&amp;uacute;car dever&amp;aacute; ser recorde este ano. De acordo com estimativa expressa por meio de comunicado &amp;agrave; imprensa pelo coordenador do Departamento de A&amp;ccedil;&amp;uacute;car e &amp;Aacute;lcool, Lu&amp;iacute;s Carlos Job, o crescimento da safra atual em rela&amp;ccedil;&amp;atilde;o &amp;agrave; de 2008/2009 ser&amp;aacute; de 10%. Se seu progn&amp;oacute;stico for confirmado, a produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o atingir&amp;aacute; a marca de 34 milh&amp;otilde;es de toneladas, o que representar&amp;aacute; cerca de 20% da produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o mundial, segundo a nota.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 11:45:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cotações futuras e tendências da soja em Chicago</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1458&amp;Itemid=80</link>
			<description>Nova realiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o de lucros e atitude defensiva dos fundos de especula&amp;ccedil;&amp;atilde;o constitu&amp;iacute;ram fatores negativos, na sess&amp;atilde;o futura de soja em Chicago, nesta quarta-feira. </description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 10:04:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avaliação de riscos dos transgênicos deve acabar </title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1457&amp;Itemid=80</link>
			<description>A Comiss&amp;atilde;o T&amp;eacute;cnica Nacional de Biosseguran&amp;ccedil;a (CTNBio) votar&amp;aacute; na quinta-feira o fim do monitoramento dos efeitos adversos de organismos geneticamente modificados sobre a sa&amp;uacute;de humana e animal, o ambiente e os vegetais.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:56:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Evolução da safra mantém projeções recordes para MT</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1456&amp;Itemid=80</link>
			<description>Com a evolu&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos trabalhos no campo, Mato  Grosso segue para quebrar recordes nesta safra de soja, tanto em &amp;aacute;rea, como em  produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o, mesmo com uma proje&amp;ccedil;&amp;atilde;o de produtividade 1,66% menor, em rela&amp;ccedil;&amp;atilde;o ao  ciclo passado. Conforme boletim semanal divulgado ontem pelo Instituto  Mato-grossense de Economia Agr&amp;iacute;cola (Imea) ser&amp;atilde;o 6,07 milh&amp;otilde;es de hectares  cultivados para uma expectativa de 18,22 milh&amp;otilde;es de toneladas.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 09:55:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Niño exige maior combate à ferrugem</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1455&amp;Itemid=80</link>
			<description>Com menos de 5% da &amp;aacute;rea de soja por semear, os produtores intensificam o monitoramento da ferrugem asi&amp;aacute;tica, que chegou mais cedo neste ano e deve se expandir rapidamente nas lavouras paranaenses.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 09:43:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>China deve retomar aquisição de soja e elevar preço do grão </title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1454&amp;Itemid=80</link>
