<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Grupo Tractor Parts</title>
		<description>Receba as notícias do Grupo Tractor Parts em seu e-mail.</description>
		<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor</link>
		<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 23:38:46 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.tractorparts.com.br/tractor/images/M_images/DitMuaEnterprise_rss.png</url>
			<title>Grupo Tractor Parts</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor</link>
			<description>Receba as notícias do Grupo Tractor Parts em seu e-mail.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Estiagem afeta disponibilidade de pasto aos animais no Rio Grande do Sul</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1977&amp;Itemid=80</link>
			<description>Conforme o Informativo Conjuntural divulgado pela Emater/RS-Ascar nessa quinta-feira (17/05), a estiagem que continua assolando o Rio Grande do Sul tem impedido o bom desenvolvimento das esp&amp;eacute;cies forrageiras, nativas e cultivadas, reduzindo a disponibilidade de pasto aos animais. Essas condi&amp;ccedil;&amp;otilde;es clim&amp;aacute;ticas limitantes est&amp;atilde;o deixando preocupados os criadores ga&amp;uacute;chos, que se veem obrigados a manter os rebanhos com o uso de alimentos processados. </description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:56:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Soja: mercado mato-grossense se manteve estável </title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1976&amp;Itemid=80</link>
			<description>O mercado interno se manteve sem grandes mudan&amp;ccedil;as nesta terceira semana de maio, pois os neg&amp;oacute;cios esfriaram pela restri&amp;ccedil;&amp;atilde;o de vendas e o produtor passa a esperar uma nova onda de valoriza&amp;ccedil;&amp;atilde;o do mercado. Entre segunda-feira e quinta-feira uma pequena valoriza&amp;ccedil;&amp;atilde;o aponta para um interesse de neg&amp;oacute;cios pelos compradores do mercado.

</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:48:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Produtores têm Dia de Campo sobre agricultura sustentável </title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1975&amp;Itemid=80</link>
			<description>O Minist&amp;eacute;rio da Agricultura, Pecu&amp;aacute;ria e Abastecimento (Mapa) promove, &amp;agrave;s 8h desta sexta-feira, 18 de maio, um Dia de Campo sobre Integra&amp;ccedil;&amp;atilde;o Lavoura&amp;ndash;Pecu&amp;aacute;ria-Floresta (ILPF). A programa&amp;ccedil;&amp;atilde;o faz parte da Agrobras&amp;iacute;lia, que come&amp;ccedil;ou na ter&amp;ccedil;a-feira (15), no Parque Tecnol&amp;oacute;gico Ivaldo Cenci, localizado junto &amp;agrave; BR 251 km 5, a 60 quil&amp;ocirc;metros de Bras&amp;iacute;lia. O sistema iLPF &amp;eacute; uma das pr&amp;aacute;ticas tecnol&amp;oacute;gicas incentivadas pelo Programa Agricultura de Baixa Emiss&amp;atilde;o de Carbono (ABC). </description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 08:45:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lavoura-pecuária é real no leste mato-grossense</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1974&amp;Itemid=80</link>
			<description>Em Canarana, municípios localizado 823 quilômetros ao leste do Estado, os produtores rurais utilizam o sistema de integração entre lavoura e pecuária para otimizar as áreas. O delegado coordenador da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado (Aprosoja) no município, Oldair Sangaletti, afirma que a grande maioria dos produtores utiliza o sistema. “Cerca de 80% dos produtores rurais fazem isto por aqui”.

</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 08:34:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Grãos: Fundamentos positivos conferem boas altas ao mercado</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1973&amp;Itemid=80</link>
			<description>O mercado internacional da soja encerrou a quinta-feira em alta na Bolsa de Chicago. As cota&amp;ccedil;&amp;otilde;es da oleaginosa encontraram o suporte vindo da demanda pela soja norte-americana, principalmente no curto prazo. Os vencimentos mais pr&amp;oacute;ximos, referentes &amp;agrave; safra 11/12, terminaram o dia com altas de dois d&amp;iacute;gitos. </description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 08:29:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cana-de-açúcar: Safra 2012/13 terá crescimento de 0,5%, segundo a Datagro</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1972&amp;Itemid=80</link>
			<description>A produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o de cana-de-a&amp;ccedil;&amp;uacute;car brasileira dever&amp;aacute; somar 564 milh&amp;otilde;es de toneladas em 2012/13, o que significa uma eleva&amp;ccedil;&amp;atilde;o de 0,5% na compara&amp;ccedil;&amp;atilde;o com 2011/12, quando foram colhidos 561,1 milh&amp;otilde;es de toneladas.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 11:29:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Financial Times aponta aumento nos custos de produção do açúcar no Brasil</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1971&amp;Itemid=80</link>
			<description>  Os custos de produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o do a&amp;ccedil;&amp;uacute;car brasileiro aumentou se comparados aos de algumas regi&amp;otilde;es da Europa, o que mostra um recuo da competitividade do maior produtor mundial da commodity.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 11:21:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>China: Produção de milho deve aumentar 3% e de soja, recuar 7% este ano</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1969&amp;Itemid=80</link>
			<description> A produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o de milho da China deve crescer 3% este ano em rela&amp;ccedil;&amp;atilde;o ao volume registrado no ano passado e chegar a 197,5 milh&amp;otilde;es de toneladas. Se confirmada, a produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o ser&amp;aacute; recorde. A informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o, a primeira para a produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o do cereal para este ano, &amp;eacute; do CNGOIC - Centro Nacional de Informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es sobre Gr&amp;atilde;os e &amp;Oacute;leos da China.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 10:19:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Dúvidas sobre pecuária de corte ao alcance das mãos </title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1968&amp;Itemid=80</link>
			<description> Um novo perfil de produtor rural, mercado mais competitivo e consumidor exigente est&amp;atilde;o entre os fatores que modificaram o cen&amp;aacute;rio do setor pecu&amp;aacute;rio brasileiro e isso alavancou mudan&amp;ccedil;as em todos os elos da cadeia produtiva, incluindo a pesquisa cient&amp;iacute;fica, refletida em suas v&amp;aacute;rias vertentes, entre elas, a produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o bibliogr&amp;aacute;fica. O lan&amp;ccedil;amento da 2&amp;ordf; edi&amp;ccedil;&amp;atilde;o da obra &amp;ldquo;Gado de Corte: o produtor pergunta, a Embrapa responde&amp;rdquo; &amp;ndash; Cole&amp;ccedil;&amp;atilde;o 500 Perguntas 500 Respostas &amp;eacute; uma prova consistente de tais transforma&amp;ccedil;&amp;otilde;es.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 09:08:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Acesso ao crédito deve ser ampliado ao agricultor familiar </title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1967&amp;Itemid=80</link>
			<description>Os recursos poderiam financiar melhorias das condi&amp;ccedil;&amp;otilde;es de produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o que influenciariam na qualidade dos produtos.
A amplia&amp;ccedil;&amp;atilde;o do acesso ao cr&amp;eacute;dito para o agricultor familiar &amp;eacute; fundamental para o custeio da pequena produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o. Essa foi a avalia&amp;ccedil;&amp;atilde;o do presidente do Sindicato Rural de Irati (PR), Mesaque Kecot Veres, que representou a Confedera&amp;ccedil;&amp;atilde;o da Agricultura e Pecu&amp;aacute;ria do Brasil (CNA) na audi&amp;ecirc;ncia p&amp;uacute;blica realizada, nessa ter&amp;ccedil;a-feira (15-5), pela Comiss&amp;atilde;o de Agricultura, Pecu&amp;aacute;ria, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), da C&amp;acirc;mara dos Deputados, para discutir a regulamenta&amp;ccedil;&amp;atilde;o do Programa de Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Alimentos (PAA) do Governo Federal. &amp;ldquo;O acesso ao cr&amp;eacute;dito precisa ser ampliado ao pequeno agricultor. &amp;Eacute; com esse recurso que ele vai melhorar as condi&amp;ccedil;&amp;otilde;es de armazenagem da produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o e fazer outras melhorias que influenciar&amp;atilde;o a qualidade do produto dele&amp;rdquo;, defende Mesaque.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 08:48:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alta de 26,8% até abril</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1966&amp;Itemid=80</link>
			<description>O balan&amp;ccedil;o das exporta&amp;ccedil;&amp;otilde;es mato-grossenses neste primeiro quadrimestre do ano mostra crescimento na receita das vendas de 26,84% em rela&amp;ccedil;&amp;atilde;o ao observado em igual per&amp;iacute;odo do ano passado. De janeiro a abril, os embarques somaram US$ 3,93 bilh&amp;otilde;es, ante um saldo anterior de US$ 3,09 bilh&amp;otilde;es. O trip&amp;eacute; formado pela valoriza&amp;ccedil;&amp;atilde;o das commodities &amp;ndash; especialmente as do complexo soja -, da aprecia&amp;ccedil;&amp;atilde;o do d&amp;oacute;lar frente ao real e da forte demanda mundial, explicam o ritmo in&amp;eacute;dito cravado no com&amp;eacute;rcio internacional estadual em 2012.

</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 08:38:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Piauí produz mais soja e menos feijão em 2012</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1965&amp;Itemid=80</link>
			<description>A seca na regi&amp;atilde;o do Semi&amp;aacute;rido do Piau&amp;iacute; vai influir de maneira negativa na produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o total de gr&amp;atilde;os na safra deste ano, principalmente devido as perdas na cultura de feij&amp;atilde;o, estimadas no momento em cerca de 43,3 mil toneladas. Mesmo assim, o Estado j&amp;aacute; est&amp;aacute; colhendo mais uma supersafra, com destaque para a produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o de soja, o principal produto da agricultura piauiense.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:04:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Valor da produção das lavouras em 2012 está estimado em R$ 211,24 bilhões</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1964&amp;Itemid=80</link>
			<description>O Valor Bruto da Produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o (VBP), que &amp;eacute; a soma do valor das principais lavouras do Brasil, est&amp;aacute; estimado em R$ 211,24 bilh&amp;otilde;es em 2012, segundo c&amp;aacute;lculo da Assessoria de Gest&amp;atilde;o Estrat&amp;eacute;gica do Minist&amp;eacute;rio da Agricultura, Pecu&amp;aacute;ria e Abastecimento divulgado nessa ter&amp;ccedil;a, dia 15. Os dados s&amp;atilde;o obtidos com base nos resultados verificados no m&amp;ecirc;s de abril.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:26:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Produtores migram para a nova fronteira agrícola de MT</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1963&amp;Itemid=80</link>
			<description>A regi&amp;atilde;o Leste j&amp;aacute; &amp;eacute; considerada a nova fronteira agr&amp;iacute;cola de Mato Grosso. Produtores rurais de diversos cantos do estado e tamb&amp;eacute;m do pa&amp;iacute;s est&amp;atilde;o comprando ou arrendando terras nos munic&amp;iacute;pios para produzir soja. De acordo com o presidente da Aprosoja, Carlos F&amp;aacute;varo, a regi&amp;atilde;o &amp;eacute; a que possui a maior reserva de &amp;aacute;reas j&amp;aacute; abertas e vi&amp;aacute;veis para a agricultura. &amp;ldquo;S&amp;atilde;o mais de cinco milh&amp;otilde;es de hectares que eram pastagens degradadas, de baixa produtividade, que agora podem ser utilizadas como lavoura&amp;rdquo;, informou.

</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:16:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Estradeiro percorrerá mais de 2 mil km em duas rodovias de MT</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1961&amp;Itemid=80</link>
			<description>O Estradeiro Aprosoja come&amp;ccedil;a no dia 1&amp;ordm; de abril pelas BRs-242 e 364, saindo de Cuiab&amp;aacute; at&amp;eacute; Porto Velho (RO). Este &amp;eacute; o primeiro evento de uma s&amp;eacute;rie de viagens que a Aprosoja estar&amp;aacute; realizando durante este ano, com o objetivo de verificar in loco as condi&amp;ccedil;&amp;otilde;es dos modais de transporte do estado, especialmente o rodovi&amp;aacute;rio. Neste Estradeiro, a equipe com 21 pessoas seguir&amp;aacute; por duas importantes rodovias para verificar como est&amp;atilde;o as condi&amp;ccedil;&amp;otilde;es de trafegabilidade nestas regi&amp;otilde;es.

</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:26:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Seminário discute programa Soja Plus em Brasília (Aprosoja)</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1960&amp;Itemid=80</link>
			<description>No dia 3 de abril ser&amp;aacute; realizado, em Bras&amp;iacute;lia, o semin&amp;aacute;rio &amp;ldquo;Desafios e Oportunidades da Sojicultura Brasileira &amp;ndash; Soja Plus 2012&amp;rdquo;. O objetivo &amp;eacute; apresentar o trabalho realizado em 2011 pelo programa Soja Plus e discutir a nova plataforma de trabalho deste ano.
</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:38:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Drama da oferta reduzida de soja continua em 2012/2013</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1959&amp;Itemid=80</link>
			<description>Primeiro, foi a estiagem do ver&amp;atilde;o norte-americano, que reduziu a colheita dos Estados Unidos dos 89 milh&amp;otilde;es de toneladas inicialmente previstos para os 83 milh&amp;otilde;es colhidos no fim de 2011.
 
Agora, s&amp;atilde;o os n&amp;uacute;meros da safra da Am&amp;eacute;rica do Sul que ficam menores a cada dia.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:28:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Café e suco de laranja têm queda; milho e trigo sobem</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1958&amp;Itemid=80</link>
			<description>As cota&amp;ccedil;&amp;otilde;es do caf&amp;eacute; recuaram ontem ao menor n&amp;iacute;vel em 17 meses na Bolsa de Nova York, pressionadas pelos sinais de acelera&amp;ccedil;&amp;atilde;o das vendas por parte dos exportadores do Brasil antes da pr&amp;oacute;xima colheita, que come&amp;ccedil;ar&amp;aacute; entre maio e junho e tende a ser recorde.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:14:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Café e suco de laranja têm queda ; milho e trigo sobem</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1957&amp;Itemid=80</link>
			<description>As cota&amp;ccedil;&amp;otilde;es do caf&amp;eacute; recuaram ontem ao menor n&amp;iacute;vel em 17 meses na Bolsa de Nova York, pressionadas pelos sinais de acelera&amp;ccedil;&amp;atilde;o das vendas por parte dos exportadores do Brasil antes da pr&amp;oacute;xima colheita, que come&amp;ccedil;ar&amp;aacute; entre maio e junho e tende a ser recorde. </description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:24:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>As vantagens dos Sistemas Integrados de Produção </title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1956&amp;Itemid=80</link>
			<description>Ex-Ministro da Agricultura, Allysson Paolinelli mostrou como &amp;eacute; poss&amp;iacute;vel recuperar &amp;aacute;reas degradadas e aumentar produtividade com ado&amp;ccedil;&amp;atilde;o de pr&amp;aacute;ticas sustent&amp;aacute;veis


</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:50:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Produtores americanos chegam a Lucas para visitação </title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1955&amp;Itemid=80</link>
			<description> 
O grupo de 41 produtores de soja e milho da regi&amp;atilde;o meio-oeste dos Estados Unidos conseguiu chegar a Lucas do Rio Verde apenas, ontem &amp;agrave; noite. Devido a este atraso, as atividades que estavam agendadas para ontem, ser&amp;atilde;o realizadas hoje. O atraso se deu em fun&amp;ccedil;&amp;atilde;o do grave acidente que ocorreu, ontem &amp;agrave; tarde, na BR-163, que vitimou tr&amp;ecirc;s funcion&amp;aacute;rios da Secretaria de Estado de Educa&amp;ccedil;&amp;atilde;o e interrompeu a rodovia por v&amp;aacute;rias horas.
 </description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:58:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Agricultura irrigada promove sustentabilidade</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1954&amp;Itemid=80</link>
			<description> 
O Minist&amp;eacute;rio da Agricultura, Pecu&amp;aacute;ria e Abastecimento (Mapa) apoia o uso da agricultura irrigada. Al&amp;eacute;m de gerar renda ao produtor, o uso racional da &amp;aacute;gua destinada &amp;agrave; irriga&amp;ccedil;&amp;atilde;o ajuda na preserva&amp;ccedil;&amp;atilde;o do meio ambiente, o que torna a t&amp;eacute;cnica sustent&amp;aacute;vel e rent&amp;aacute;vel. Por meio de pol&amp;iacute;ticas de fomento &amp;agrave; t&amp;eacute;cnica, j&amp;aacute; conhecida por agricultores, e linhas de cr&amp;eacute;dito espec&amp;iacute;ficas, como o Programa de Incentivo &amp;agrave; Irriga&amp;ccedil;&amp;atilde;o e &amp;agrave; Armazenagem (Moderinfra), o minist&amp;eacute;rio incentiva o uso da irriga&amp;ccedil;&amp;atilde;o nas pequenas, m&amp;eacute;dias e grandes propriedades agr&amp;iacute;colas.
 
 
 </description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:55:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Apesar da chuva, expectativa para colheita é positiva</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1953&amp;Itemid=80</link>
			<description> 
A equipe que percorreu o primeiro trecho do Rally da Safra, expedi&amp;ccedil;&amp;atilde;o anual pelas lavouras de soja e milho do pa&amp;iacute;s organizada pela Agroconsult, tra&amp;ccedil;ou um cen&amp;aacute;rio positivo para a colheita de soja no Mato Grosso.
A reportagem do Valor acompanhou o percurso pelas regi&amp;otilde;es de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Campo Novo do Parecis e Sapezal, onde a colheita j&amp;aacute; come&amp;ccedil;ou, na &amp;uacute;ltima semana. Os trabalhos est&amp;atilde;o mais adiantados na regi&amp;atilde;o de Sapezal, por causa do plantio do algod&amp;atilde;o, j&amp;aacute; iniciado.
 
 </description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:48:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trigo e milho têm mais um dia de alta e puxam mercado da soja</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1952&amp;Itemid=80</link>
			<description> Os futuros do trigo negociados na Bolsa de Chicago operam em alta pelo sexto dia consecutivo nesta quinta-feira. Segundo analistas ouvidos pela ag&amp;ecirc;ncia internacional Bloomberg, os pre&amp;ccedil;os conseguem impulso na redu&amp;ccedil;&amp;atilde;o das exporta&amp;ccedil;&amp;otilde;es da R&amp;uacute;ssia. Essa restri&amp;ccedil;&amp;atilde;o por parte terceiro maior exportador mundial do gr&amp;atilde;o poderia aumentar a demanda pelo produto norte-americano e o cen&amp;aacute;rio acaba trazendo suporte para o mercado em Chicago. 

</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:41:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Governo quer revolucionar ações no setor agro de Tocantins</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1951&amp;Itemid=80</link>
			<description> Para o secret&amp;aacute;rio da Agricultura da Pecu&amp;aacute;ria e do Desenvolvimento Agr&amp;aacute;rio, Jaime Caf&amp;eacute;, 2011 foi o ano da retomada desse potencial e 2012 se apresenta como uma grande promessa para o agroneg&amp;oacute;cio no Estado devido &amp;agrave;s metas de trabalho definidas pelo Governo do Estado.

Em entrevista exclusiva no est&amp;uacute;dio da R&amp;aacute;dio Secom, Caf&amp;eacute; pontuou as dificuldades sentidas em 2011, mas tamb&amp;eacute;m as principais conquistas da &amp;aacute;rea e as metas para 2012, destacando a implanta&amp;ccedil;&amp;atilde;o de um programa modelo para o pa&amp;iacute;s na &amp;aacute;rea de capacita&amp;ccedil;&amp;atilde;o do agricultor familiar, a dinamiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o da Agrotins e o refor&amp;ccedil;o das parcerias com o Governo Federal.

</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:35:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Dragagem não alivia porto do Rio</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1949&amp;Itemid=80</link>
			<description> A dragagem do porto do Rio, obra do Programa de Acelera&amp;ccedil;&amp;atilde;o do Crescimento (PAC), transformou-se em pol&amp;ecirc;mica entre empresas de navega&amp;ccedil;&amp;atilde;o, terminais portu&amp;aacute;rios e o governo federal. O projeto de aprofundamento do canal de acesso ao porto foi conclu&amp;iacute;do no segundo semestre de 2011 ao custo de quase R$ 160 milh&amp;otilde;es. Mas at&amp;eacute; agora, por&amp;eacute;m, nada mudou. O Rio continua sem poder receber navios maiores, o que depende de uma ordem de servi&amp;ccedil;o a ser emitida pela autoridade portu&amp;aacute;ria, a Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ).</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:10:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Açúcar sobe; café, soja e milho recuam</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1948&amp;Itemid=80</link>
			<description>  
Em dia de poucos neg&amp;oacute;cios, os futuros de a&amp;ccedil;&amp;uacute;car negociados na Bolsa de Nova York resistiram &amp;agrave;s press&amp;otilde;es da economia global, que derrubaram a maioria das commodities, e encerraram sexta-feira em alta. Contratos com entrega para maio subiram 49 pontos, a US$ 0,2333 por libra-peso. 

 
 </description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:04:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ministro da Agricultura reafirma combate à aftosa</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1947&amp;Itemid=80</link>
			<description> A meta do Governo federal &amp;eacute; erradicar totalmente a febre aftosa do Pa&amp;iacute;s at&amp;eacute; o fim de 2013, segundo determina&amp;ccedil;&amp;atilde;o da presidente Dilma Rousseff (PT). A informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o &amp;eacute; do ministro da Agricultura, Pecu&amp;aacute;ria e Abastecimento, Medes Ribeiro Filho, em visita ontem &amp;agrave; Mato Grosso do Sul.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:50:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Niña põe estimativas para os grãos em xeque</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1946&amp;Itemid=80</link>
			<description>Os reflexos da estiagem provocada pelo fen&amp;ocirc;meno clim&amp;aacute;tico La Ni&amp;ntilde;a em lavouras do Sul do pa&amp;iacute;s e do Estado de Mato Grosso do Sul levaram a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a reduzir sua estimativa para a colheita de gr&amp;atilde;os do pa&amp;iacute;s nesta safra 2011/12.</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:15:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUA podem barrar suco de laranja brasileiro</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1945&amp;Itemid=80</link>
			<description>A ind&amp;uacute;stria brasileira de suco de laranja foi notificada no dia 28 de dezembro de 2011 do surgimento de tra&amp;ccedil;os do fungicida Derosal (carbendazim) em uma carga da bebida comercializada naquele m&amp;ecirc;s na Fl&amp;oacute;rida (EUA). Desde ent&amp;atilde;o, a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Nacional dos Exportadores de Sucos C&amp;iacute;tricos (CitrusBR), comandada pelo presidente Christian Lohbauer, negocia com os clientes e o governo norte-americano para evitar refugos de cargas ou embargos da bebida, informou uma fonte &amp;agrave; Ag&amp;ecirc;ncia Estado.

</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:12:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Produção agrícola cresce com queda no desmatamento</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1944&amp;Itemid=80</link>
			<description>N&amp;atilde;o h&amp;aacute; nenhuma contradi&amp;ccedil;&amp;atilde;o entre diminuir o desmatamento e aumentar a produtividade agr&amp;iacute;cola. &amp;Eacute; o que mostra um estudo publicado na &amp;uacute;ltima edi&amp;ccedil;&amp;atilde;o da revista cient&amp;iacute;fica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

</description>
			<category>Notícias - Últimas Novidades</category>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:24:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Governo anuncia medidas contra a seca</title>
			<link>http://www.tractorparts.com.br/tractor/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1943&amp;Itemid=80</link>
